Ma commune : Eaux-Bonnes
| Saisir une partie du nom ou du code INSEE de la commune | |
|
|
Résultat de la recherche:
Eaux-Bonnes
| Code INSEE : | 64204 |
| Population : | 291 hab |
| Surface : | 3794 ha |
| Département : | Pyrénées-Atlantiques (64) |
| Région : | Nouvelle-Aquitaine |
Commune rattachée à la circonscription
du bassin Adour Garonne
Hydrographie
Cours d'eau nommés (hors bras):
| Q6080500 | Le Valentin |
| Q6080530 | Ruisseau de Louesque |
| Q6080570 | Ruisseau des Blanques |
| Q6080580 | Le Cély |
| Q6080610 | Ruisseau de Portaig |
| Q6080620 | La Sourde |
| Q6081140 | Ruisseau d'Esquerra |
Zones hydrographiques (BD Carthage):
| Code de la Zone (sur X% de la surface communale) | libellé de la Zone |
|---|---|
| Q608 (99.32 %) | Le Valentin |
| Q607 (0.19 %) | Le Gave d'Ossau du confluent du Cotcharas au confluent du Valentin |
| Q482 (0.13 %) | L'Ouzom de sa source au confluent de l'Hougarou |
| Q610 (0.13 %) | Le Gave d'Ossau du confluent du Valentin au confluent de l'Arrec de Légnère |
| Q461 (0.12 %) | Le Gave d'Azun du confluent du Masseys (inclus) au confluent du Labardaus |
| Q604 (0.12 %) | Le Gave Soussouéou |
Hydrogéologie
Sur le Système d'information pour la gestion des eaux souterraines, de nombreuses informations complémentaires.
BD LISA : Référentiel hydrogéologique
| 402AP | Chaînons calcaires du Secondaire du Massif des eaux bonnes - Fiche BDLISA |
| 404AU | Massif pyrénéen central - Fiche BDLISA |
Site BDLISA (Eaufrance)
Zonages Règlementaires
- Non classée en Zone sensible
- Non classée en Zone vulnérable
- Non classée en Zone de répartition des eaux (ZRE)
- Classement des cours d'eau
- Natura 2000 : http://www.natura2000.fr
Masses d'eau
Masses d'eau superficielles : identification par croisement des bassins versants élémentaires avec la commune
- Masses d'eau de Transition
- Masses d'eau Cotière
- Masses d'eau Lac
- Masses d'eau Rivière
- Masses d'eau Souterraine
| FRFR256B | Le Gave d'Ossau du confluent du Gave de Bious au confluent du Lau (inclus) |
| FRFR437 | L'Ouzom |
| FRFR438 | Le Valentin |
| FRFR439A | Le Gave Soussouéou du lac d'Artouste au confluent du Gave d'Ossau |
| FRFRR244_4 | Ruisseau de Labas |
| FRFRR256B_4 | Le Canceigt |
| FRFRR438_1 | La Sourde |
| FRFG051A | Terrains plissés du bassin versant du gave de Pau |
| FRFG051B | Terrains plissés du bassin versant du gave d'Oloron et du Saison |
Gestion intégrée
- En savoir plus sur les zonages du SDAGE
- Pas de gestion intégrée
Qualité des eaux
- Aucune station de mesure de la qualité des eaux de Rivières
- Aucune station de mesure de qualité d'un lac
- Aucune station de mesure de qualité des eaux souterraines
Prélèvements
- Prélèvements de l'année 2024 (en mètres cubes)
- Télécharger les données
- Télécharger le descriptif des données de prélèvements
| Nature\Usage | Eau Potable | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Volume | Nb d'ouvr. | Volume | Nb d'ouvr. | Total | 676 469 | 6 | 676 469 | 6 |
| Eau de surface | 240 490 | 1 | 240 490 | 1 |
| Nappe phréatique | 435 979 | 5 | 435 979 | 5 |
Rejets :
- 2 rejets de STEP - Voir les Données de synthèse Assainissement
- Pas de rejet industriel
| 0564204V002 | EAUX BONNES (GOURETTE) | |
| 0564204V003 | EAUX BONNES BOURG, AAS ET ASSOUSTE |
Autres ouvrages recensés
- Barrages-réservoirs
- Usines hydoélectriques
- Points de restitution des usines hydroélectriques
- Prises d'eau des usines hydroélectriques
- Piézomètres (niveau des eaux souterraines)
- Stations hydrométriques (hauteur et débit des cours d'eau)
| 64204002 | Bassin d'assouste |
| 64204001 | Iscoo |
| 64204001 | ASSOUSTE |
| 64204003 | Centrale du Pont du Goua |
| 64204002 | EAUX BONNES |
| 64204001 | Assouste |
| 64204003 | Centrale du Pont du Goua |
| 64204002 | Eaux Bonnes |
| 64204002 | Assouste |
| 64204004 | Centrale du Pont du Goua |
| 64204003 | Espalungue - Bassin d'assouste |
| 64204001 | Iscoo |
Aucun(e) n'est recencé(e)
| 64204001 | EAUX-BONNES |
Risques naturels
Prix de l'eau
Consulter les dernières informations disponibles pour la commune de "Eaux-Bonnes" sur l'observatoire des services d'eau et d'assainissement
Télécharger les données France entière de l'observatoire des services d'eau et d'assainissement
Contact
Fiche commune 

Chargement en cours...



|