Ma commune : Mézos
Saisir une partie du nom ou du code INSEE de la commune | |
|
Résultat de la recherche:
Mézos
Code INSEE : | 40182 |
Population : | 837 hab |
Surface : | 8895 ha |
Département : | Landes (40) |
Région : | Nouvelle-Aquitaine |
Commune rattachée à la circonscription
du bassin Adour Garonne
Hydrographie
Cours d'eau nommés (hors bras):
S40-0430 | Ruisseau d'Onesse |
S4050520 | Ruisseau de Larden |
S4050570 | Ruisseau de la Lande |
S4040520 | Ruisseau de Lapendille |
S4040540 | Ruisseau de Mistre |
S4040550 | Ruisseau de Ninicq |
S4040570 | Ruisseau de la Tuilerie |
S4041110 | Ruisseau de Cursan |
S4050500 | Ruisseau de Jacon |
S4050510 | Ruisseau de Châton |
S4040530 | Ruisseau de Guiroch |
S4030500 | Ruisseau de Harencin |
Zones hydrographiques (BD Carthage):
Code de la Zone (sur X% de la surface communale) | libellé de la Zone |
---|---|
S404 (58.81 %) | Le Courlis (Onesse) du confluent du Harencin au confluent du Jacon |
S405 (30.86 %) | Le Courlis (Onesse) du confluent du Jacon (inclus) au confluent du courant de Contis |
S322 (3.98 %) | L'Escource du confluent du Brana à l'étang d'Aureilhan |
S403 (2.60 %) | Le Harencin |
S408 (1.85 %) | Le courant de Contis du confluent du Barrot à l'océan |
S321 (1.45 %) | L'Escource de sa source au confluent du Brana (inclus) |
S327 (0.28 %) | Le courant de Mimizan du confluent du Capit à l'océan |
Hydrogéologie
Sur le Système d'information pour la gestion des eaux souterraines, de nombreuses informations complémentaires.
BD LISA : Référentiel hydrogéologique
308AC | Multicouche sableux du Plio-Quaternaire du Triangle Landais - Fiche BDLISA |
312AA | Sables fauves et verts, glaises bigarrées et argiles du Miocène moyen à supérieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
316AA | Faluns, grès et sables du langhien-serravallien (Helvetien) du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
318AA | Molasses et argiles du Miocène inférieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
320AA | Faluns, grès et calcaires de l'Aquitanien-Burdigalien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
322AA | Molasses et argiles oligo-miocènes du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
324AA | Calcaires à Asteries, faluns et grès de l'Oligocène du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
326AA | Molasses et argiles Oligo-éocènes du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
330AA | Molasses et argiles de l'Eocène supérieur du Bassin aquitain, incluant les formations du bassin de Carcassonne en lro - Fiche BDLISA |
334AE | Molasses et argiles de l'Eocène inférieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
338AA | Molasses et argiles de l'Eocène-paléocène du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
340AA | Calcaires, calcaires dolomitiques, marnes et Flyschs paléocènes du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
346AA | Calcaires crayo-marneux du santonien-campanien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
348AG | Multicouche calcaire du Crétacé supérieur du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
350AA | Calcaires et grès du Crétacé inférieur du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
352AA | Calcaires et dolomies du Tithonien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
356AA | Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
360AA | Marnes du Pliensbachien au Toarcien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
362AA | Calcaires, grès, dolomies et anhydrite de l'Infra-Toarcien du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
364AA | Argiles, evaporites et ophites du Trias du sud du bassin Adour-Garonne - Fiche BDLISA |
366AA | Dolomies, grès et argilites du permo-trias du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
Site BDLISA (Eaufrance)
Zonages Règlementaires
- Classée en Zone sensible sur 100.00 % de sa surface
- Non classée en Zone vulnérable
- Non classée en Zone de répartition des eaux (ZRE)
- Classement des cours d'eau
- Natura 2000 : http://www.natura2000.fr
Masses d'eau
Masses d'eau superficielles : identification par croisement des bassins versants élémentaires avec la commune
- Masses d'eau de Transition
- Masses d'eau Cotière
- Masses d'eau Lac
- Masses d'eau Rivière
- Masses d'eau Souterraine
FRFRR651_4 | Ruisseau de Yosse |
FRFRR343_2 | Ruisseau de la Pétuille |
FRFRR281_7 | Ruisseau de Larden |
FRFRR281_5 | Ruisseau de Lapendille |
FRFRR281_4 | Ruisseau de Harencin |
FRFR651 | L'Escource de sa source à l'étang d'Aureilhan |
FRFR650 | Courant de Mimizan de l'étang d'Aureilhan à l'océan |
FRFR281 | L'Onesse |
Gestion intégrée
- En savoir plus sur les zonages du SDAGE
- Périmètre(s) de gestion intégrée
Code | Type | Nom | Avancement |
---|---|---|---|
SAGE05015 | Sage | Fiche descriptive gesteau.eaufrance.fr | Mis en œuvre |
Qualité des eaux
- Aucune station de mesure de la qualité des eaux de Rivières
- Aucune station de mesure de qualité d'un lac
- Aucune station de mesure de qualité des eaux souterraines
Prélèvements
- Prélèvements de l'année 2023 (en mètres cubes)
- Télécharger les données
- Télécharger le descriptif des données de prélèvements
Nature\Usage | Eau Potable | Irrigation | Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Nb d'ouvr. | Volume | Nb d'ouvr. | Volume | Nb d'ouvr. | Total | 84 966 | 2 | 752 131 | 20 | 837 097 | 22 |
Nappe captive | 36 945 | 1 | 36 945 | 1 | ||
Nappe phréatique | 48 021 | 1 | 752 131 | 20 | 800 152 | 21 |
Rejets :
- 2 rejets de STEP - Voir les Données de synthèse Assainissement
- 1 rejet industriel - Voir les Données de synthèse Rejets industriels
0540182V001 |
MEZOS Hors service depuis le 01-08-2007 |
|
0540182V002 | MEZOS |
EI40182102 | LES TRUITES DE LA COTE D'ARGENT |
Autres ouvrages recensés
- Barrages-réservoirs
- Usines hydoélectriques
- Points de restitution des usines hydroélectriques
- Prises d'eau des usines hydroélectriques
- Piézomètres (niveau des eaux souterraines)
- Stations hydrométriques (hauteur et débit des cours d'eau)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Risques naturels
Prix de l'eau
Consulter les dernières informations disponibles pour la commune de "Mézos" sur l'observatoire des services d'eau et d'assainissement
Télécharger les données France entière de l'observatoire des services d'eau et d'assainissement