
Saisir une partie du nom ou du code INSEE de la commune | |
|
Résultat de la recherche:
Hontanx
Code INSEE : | 40127 |
Population : | 595 hab |
Surface : | 3080 ha |
Département : | Landes (40) |
Région : | Nouvelle-Aquitaine |
Commune rattachée à la circonscription
du bassin Adour Garonne
Hydrographie
Cours d'eau nommés (hors bras):
Q21-0400 | Le Ludon |
Q2150510 | Ruisseau de Lusson |
Q1110740 | Ruisseau de Lacaou |
Zones hydrographiques (BD Carthage):
Code de la Zone (sur X% de la surface communale) | libellé de la Zone |
---|---|
Q217 (65.68 %) | Le Ludon de sa source au confluent du [toponyme inconnu] |
Q215 (17.94 %) | Le Midour du confluent de la Gaube au confluent du Moulin de Pouydesseaux |
Q111 (10.81 %) | L'Adour du confluent du Vergoignan au confluent du Lourden (inclus) |
Q112 (3.33 %) | L'Adour du confluent du Lourden au confluent du Mahourat (inclus) |
Q214 (2.04 %) | Le Midour du confluent du Frêche au confluent de la Gaube (incluse) |
Hydrogéologie
Sur le Système d'information pour la gestion des eaux souterraines, de nombreuses informations complémentaires.
BD LISA : Référentiel hydrogéologique
312AA | Sables fauves et verts, glaises bigarrées et argiles du Miocène moyen à supérieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
316AA | Faluns, grès et sables du langhien-serravallien (Helvetien) du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
318AA | Molasses et argiles du Miocène inférieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
320AA | Faluns, grès et calcaires de l'Aquitanien-Burdigalien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
322AA | Molasses et argiles oligo-miocènes du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
324AA | Calcaires à Asteries, faluns et grès de l'Oligocène du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
326AA | Molasses et argiles Oligo-éocènes du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
330AA | Molasses et argiles de l'Eocène supérieur du Bassin aquitain, incluant les formations du bassin de Carcassonne en lro - Fiche BDLISA |
334AA | Calcaires et marnes de l'Eocène moyen du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
334AC | Sables Infra-molassiques de l'Eocène inférieur à moyen du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
334AE | Molasses et argiles de l'Eocène inférieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
334AH | Sables, grès et calcaires gréseux de l'Eocène inférieur basal du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
338AA | Molasses et argiles de l'Eocène-paléocène du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
340AA | Calcaires, calcaires dolomitiques, marnes et Flyschs paléocènes du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
344AA | Calcaires et grès du Campano-maastrichtien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
346AA | Calcaires crayo-marneux du santonien-campanien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
348AG | Multicouche calcaire du Crétacé supérieur du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
350AA | Calcaires et grès du Crétacé inférieur du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
352AA | Calcaires et dolomies du Tithonien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
356AA | Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
360AA | Marnes du Pliensbachien au Toarcien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
362AA | Calcaires, grès, dolomies et anhydrite de l'Infra-Toarcien du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
364AA | Argiles, evaporites et ophites du Trias du sud du bassin Adour-Garonne - Fiche BDLISA |
366AA | Dolomies, grès et argilites du permo-trias du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
Site BDLISA (Eaufrance)
Zonages Règlementaires
- Non classée en Zone sensible
- Classée en Zone vulnérable
- Classé en Zone de répartition des eaux (ZRE)
- Classement des cours d'eau
- Natura 2000 : http://www.natura2000.fr
Masses d'eau
Masses d'eau superficielles : identification par croisement des bassins versants élémentaires avec la commune
- Masses d'eau de Transition
- Masses d'eau Cotière
- Masses d'eau Lac
- Masses d'eau Rivière
- Masses d'eau Souterraine
FRFL42 | Retenue de la Gioule |
FRFRR327C_14 | Ruisseau de Laguibaou |
FRFRR327C_11 | Ruisseau de Gioulé |
FRFRR228_9 | Ruisseau de la Gaube |
FRFRR228_14 | Le Ludon de sa source au confluent du Q2181010 |
FRFRR228_10 | Ruisseau de Lusson |
FRFRL42_1 | Ruisseau de Gioulé |
Gestion intégrée
- En savoir plus sur les zonages du SDAGE
- Périmètre(s) de gestion intégrée
Code | Type | Nom | Avancement |
---|---|---|---|
01 | Plan de gestion des étiages | Site dédié | Mis en oeuvre |
SAGE05011 | Sage | Fiche descriptive gesteau.eaufrance.fr | Mis en œuvre |
SAGE05012 | Sage | Fiche descriptive gesteau.eaufrance.fr | Mis en œuvre |
SAGE05032 | Sage | Fiche descriptive gesteau.eaufrance.fr | Instruction |
Qualité des eaux
- Stations de mesure de la qualité des eaux de Rivières
- Aucune station de mesure de qualité d'un lac
- Stations de mesure de qualité des eaux souterraines
05229050 | Le Ludon à Hontanx |
40127001 | HONTANX - Bacoge, Q37 |
40127003 | Source de berdoulet - Hontanx |
Prélèvements
- Prélèvements de l'année 2023 (en mètres cubes)
- Télécharger les données
- Télécharger le descriptif des données de prélèvements
Nature\Usage | Irrigation | Total | ||
---|---|---|---|---|
Volume | Nb d'ouvr. | Volume | Nb d'ouvr. | Total | 973 765 | 22 | 973 765 | 22 |
Eau de surface | 218 058 | 4 | 218 058 | 4 |
Nappe phréatique | 544 130 | 13 | 544 130 | 13 |
Retenue | 211 577 | 5 | 211 577 | 5 |
Rejets :
- 2 rejets de STEP - Voir les Données de synthèse Assainissement
- Pas de rejet industriel
0540127V001 |
HONTANX Hors service depuis le 01-10-2005 |
|
0540127V002 | HONTANX (COMMUNALE) |
Autres ouvrages recensés
- Barrages-réservoirs
- Usines hydoélectriques
- Points de restitution des usines hydroélectriques
- Prises d'eau des usines hydroélectriques
- Piézomètres (niveau des eaux souterraines)
- Stations hydrométriques (hauteur et débit des cours d'eau)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
40127001 | HONTANX - Bacoge |
Aucun(e) n'est recencé(e)
Risques naturels
Prix de l'eau
Consulter les dernières informations disponibles pour la commune de "Hontanx" sur l'observatoire des services d'eau et d'assainissement
Télécharger les données France entière de l'observatoire des services d'eau et d'assainissement