Ma commune : Bas-Mauco
Saisir une partie du nom ou du code INSEE de la commune | |
|
Résultat de la recherche:
Bas-Mauco
Code INSEE : | 40026 |
Population : | 362 hab |
Surface : | 1151 ha |
Département : | Landes (40) |
Région : | Nouvelle-Aquitaine |
Commune rattachée à la circonscription
du bassin Adour Garonne
Hydrographie
Cours d'eau nommés (hors bras):
Q1250500 | ruisseau du bos |
Q1250690 | ruisseau de lacrauste |
Q1250670 | Ruisseau de Lagralote |
Zones hydrographiques (BD Carthage):
Code de la Zone (sur X% de la surface communale) | libellé de la Zone |
---|---|
Q125 (69.28 %) | Le Bos de sa source au confluent de l'Adour |
Q124 (27.54 %) | L'Adour du confluent du Bahus au confluent du Bos |
Q121 (2.76 %) | L'Adour du confluent du [toponyme inconnu] au confluent du Bahus |
Hydrogéologie
Sur le Système d'information pour la gestion des eaux souterraines, de nombreuses informations complémentaires.
BD LISA : Référentiel hydrogéologique
948AA | Alluvions de l'Adour - Fiche BDLISA |
306AA | Terrasses (Sables, graviers et galets) quaternaires du bassin Adour-Garonne - Fiche BDLISA |
318AA | Molasses et argiles du Miocène inférieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
320AA | Faluns, grès et calcaires de l'Aquitanien-Burdigalien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
322AA | Molasses et argiles oligo-miocènes du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
324AA | Calcaires à Asteries, faluns et grès de l'Oligocène du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
326AA | Molasses et argiles Oligo-éocènes du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
330AA | Molasses et argiles de l'Eocène supérieur du Bassin aquitain, incluant les formations du bassin de Carcassonne en lro - Fiche BDLISA |
334AA | Calcaires et marnes de l'Eocène moyen du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
334AE | Molasses et argiles de l'Eocène inférieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
334AH | Sables, grès et calcaires gréseux de l'Eocène inférieur basal du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
340AA | Calcaires, calcaires dolomitiques, marnes et Flyschs paléocènes du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
344AA | Calcaires et grès du Campano-maastrichtien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
346AA | Calcaires crayo-marneux du santonien-campanien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
348AG | Multicouche calcaire du Crétacé supérieur du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
350AA | Calcaires et grès du Crétacé inférieur du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
352AA | Calcaires et dolomies du Tithonien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
356AA | Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
360AA | Marnes du Pliensbachien au Toarcien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
362AA | Calcaires, grès, dolomies et anhydrite de l'Infra-Toarcien du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
364AA | Argiles, evaporites et ophites du Trias du sud du bassin Adour-Garonne - Fiche BDLISA |
366AA | Dolomies, grès et argilites du permo-trias du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
Site BDLISA (Eaufrance)
Zonages Règlementaires
- Non classée en Zone sensible
- Classée en Zone vulnérable
- Classé en Zone de répartition des eaux (ZRE)
- Classement des cours d'eau
- Natura 2000 : http://www.natura2000.fr
Masses d'eau
Masses d'eau superficielles : identification par croisement des bassins versants élémentaires avec la commune
- Masses d'eau de Transition
- Masses d'eau Cotière
- Masses d'eau Lac
- Masses d'eau Rivière
- Masses d'eau Souterraine
FRFR327C | L'Adour du confluent de l'Echez au confluent de la Midouze |
FRFRR327C_18 | Ruisseau du Bos |
Gestion intégrée
- En savoir plus sur les zonages du SDAGE
- Périmètre(s) de gestion intégrée
Code | Type | Nom | Avancement |
---|---|---|---|
01 | Plan de gestion des étiages | Site dédié | Mis en oeuvre |
SAGE05012 | Sage | Fiche descriptive gesteau.eaufrance.fr | Mis en œuvre |
Qualité des eaux
- Aucune station de mesure de la qualité des eaux de Rivières
- Aucune station de mesure de qualité d'un lac
- Aucune station de mesure de qualité des eaux souterraines
Prélèvements
- Prélèvements de l'année 2022 (en mètres cubes)
- Télécharger les données
- Télécharger le descriptif des données de prélèvements
Nature\Usage | Irrigation | Total | ||
---|---|---|---|---|
Volume | Nb d'ouvr. | Volume | Nb d'ouvr. | Total | 602 738 | 26 | 602 738 | 26 |
Eau de surface | 9 720 | 1 | 9 720 | 1 |
Nappe captive | 49 089 | 1 | 49 089 | 1 |
Nappe phréatique | 468 302 | 22 | 468 302 | 22 |
Retenue | 75 627 | 2 | 75 627 | 2 |
Rejets :
- 2 rejets de STEP - Voir les Données de synthèse Assainissement
- Pas de rejet industriel
0540026V001 |
BAS MAUCO Hors service depuis le 01-04-2008 |
|
0540026V002 | BAS MAUCO 2 |
Autres ouvrages recensés
- Barrages-réservoirs
- Usines hydoélectriques
- Points de restitution des usines hydroélectriques
- Prises d'eau des usines hydroélectriques
- Piézomètres (niveau des eaux souterraines)
- Stations hydrométriques (hauteur et débit des cours d'eau)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Risques naturels
Prix de l'eau
Consulter les dernières informations disponibles pour la commune de "Bas-Mauco" sur l'observatoire des services d'eau et d'assainissement
Télécharger les données France entière de l'observatoire des services d'eau et d'assainissement