Ma commune : Pomport
Saisir une partie du nom ou du code INSEE de la commune | |
|
Résultat de la recherche:
Pomport
Code INSEE : | 24331 |
Population : | 743 hab |
Surface : | 1954 ha |
Département : | Dordogne (24) |
Région : | Nouvelle-Aquitaine |
Commune rattachée à la circonscription
du bassin Adour Garonne
Hydrographie
Cours d'eau nommés (hors bras):
P53-0400 | La Gardonnette |
P5350500 | Ruisseau de la Peyronnette |
P5330550 | Le Courbarieux |
P5330580 | Le Courbarieux |
Zones hydrographiques (BD Carthage):
Code de la Zone (sur X% de la surface communale) | libellé de la Zone |
---|---|
P533 (53.33 %) | La Cardonnette de sa source au confluent du Vacher - Brajaud |
P535 (34.98 %) | La Dordogne du confluent de la Gardonnette (incluse) au confluent de l'Eyraud |
P530 (11.62 %) | La Dordogne du confluent du Caudeau au confluent de la Gouyne |
Hydrogéologie
Sur le Système d'information pour la gestion des eaux souterraines, de nombreuses informations complémentaires.
BD LISA : Référentiel hydrogéologique
942AA | Alluvions de la Dordogne - Fiche BDLISA |
306AA | Terrasses (Sables, graviers et galets) quaternaires du bassin Adour-Garonne - Fiche BDLISA |
322AA | Molasses et argiles oligo-miocènes du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
326AA | Molasses et argiles Oligo-éocènes du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
330AA | Molasses et argiles de l'Eocène supérieur du Bassin aquitain, incluant les formations du bassin de Carcassonne en lro - Fiche BDLISA |
334AG | Calcaires, grès et sables de l'Eocène inférieur à moyen du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
338AA | Molasses et argiles de l'Eocène-paléocène du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
344AA | Calcaires et grès du Campano-maastrichtien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
346AA | Calcaires crayo-marneux du santonien-campanien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
348AA | Multicouche calcaire du Turonien-coniacien-santonien du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
348AC | Calcaires crayeux du Turonien et du Cénomanien du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
348AE | Sables et calcaires du Cénomanien du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
356AA | Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
356AB | Calcaires du Kimmeridgien du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
358AA | Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
358AE | Calcaires du Dogger du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
360AA | Marnes du Pliensbachien au Toarcien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
362AG | Grès et dolomies de l'Infra-Toarcien du Bassin aquitain, au sud de la faille d'aiffres-boutonne - Fiche BDLISA |
366AA | Dolomies, grès et argilites du permo-trias du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
Site BDLISA (Eaufrance)
Zonages Règlementaires
- Non classée en Zone sensible
- Non classée en Zone vulnérable
- Classé en Zone de répartition des eaux (ZRE)
- Classement des cours d'eau
- Natura 2000 : http://www.natura2000.fr
Masses d'eau
Masses d'eau superficielles : identification par croisement des bassins versants élémentaires avec la commune
- Masses d'eau de Transition
- Masses d'eau Cotière
- Masses d'eau Lac
- Masses d'eau Rivière
- Masses d'eau Souterraine
FRFRR41_3 | La Gardonnette |
FRFRR41_1 | Ruisseau de Gabanelle |
FRFR41 | La Dordogne du confluent du Caudeau au confluent de la lidoire |
Gestion intégrée
- En savoir plus sur les zonages du SDAGE
- Périmètre(s) de gestion intégrée
Code | Type | Nom | Avancement |
---|---|---|---|
04 | Plan de gestion des étiages | Site dédié | Mis en oeuvre |
R185 | Contrat de milieu | Fiche descriptive gesteau.eaufrance.fr | Achevé |
SAGE05027 | Sage | Fiche descriptive gesteau.eaufrance.fr | Élaboration |
Qualité des eaux
- Aucune station de mesure de la qualité des eaux de Rivières
- Aucune station de mesure de qualité d'un lac
- Aucune station de mesure de qualité des eaux souterraines
Prélèvements
- Prélèvements de l'année 2023 (en mètres cubes)
- Télécharger les données
- Télécharger le descriptif des données de prélèvements
Nature\Usage | Eau Potable | Total | ||
---|---|---|---|---|
Volume | Nb d'ouvr. | Volume | Nb d'ouvr. | Total | 149 090 | 1 | 149 090 | 1 |
Nappe captive | 149 090 | 1 | 149 090 | 1 |
Rejets :
- 1 rejet de STEP - Voir les Données de synthèse Assainissement
- 7 rejets industriels - Voir les Données de synthèse Rejets industriels
0524331V001 | POMPORT |
EI24331107 | S.C.E.A. DE GRANGE NEUVE |
EI24331106 | E.A.R.L. GOUY |
EI24331105 | G.A.E.C. DURAND |
EI24331104 | DORNIC BERNARD |
EI24331102 | S.C.E.A. COMTE DE BOSREDON |
EI24331101 | CHATEAU LADESVIGNES |
EI24331005 | VIGNOBLES ROCHER CAP DE RIVE 3 |
Autres ouvrages recensés
- Barrages-réservoirs
- Usines hydoélectriques
- Points de restitution des usines hydroélectriques
- Prises d'eau des usines hydroélectriques
- Piézomètres (niveau des eaux souterraines)
- Stations hydrométriques (hauteur et débit des cours d'eau)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Risques naturels
Prix de l'eau
Consulter les dernières informations disponibles pour la commune de "Pomport" sur l'observatoire des services d'eau et d'assainissement
Télécharger les données France entière de l'observatoire des services d'eau et d'assainissement