
Saisir une partie du nom ou du code INSEE de la commune | |
|
Résultat de la recherche:
Bourriot-Bergonce
Code INSEE : | 40053 |
Population : | 317 hab |
Surface : | 8293 ha |
Département : | Landes (40) |
Région : | Nouvelle-Aquitaine |
Commune rattachée à la circonscription
du bassin Adour Garonne
Hydrographie
Cours d'eau nommés (hors bras):
Q2350640 | Ruisseau de Retjons |
Q2350500 | ruisseau de lugaut |
Q2330500 | ruisseau de vialote |
Q2350600 | Ruisseau Dous Azes |
Q2350560 | Ruisseau de Pouchiou |
Q2330530 | Ruisseau Re Nauton |
Q2350580 | Ruisseau de Bourriot |
Q2330510 | Ruisseau de Goualoun |
Q2330520 | Ruisseau de Comblats |
Zones hydrographiques (BD Carthage):
Code de la Zone (sur X% de la surface communale) | libellé de la Zone |
---|---|
Q235 (54.82 %) | Le Lugaut |
Q233 (32.29 %) | Le Vialote |
O952 (9.38 %) | Le Thus |
Q231 (2.65 %) | L'Estampon du confluent du Lange (inclus) au confluent de la Rombleur |
O955 (0.60 %) | Le Ciron du confluent du Labarthe (Barthos) au confluent du Lep (Gouaneyre) (inclus) |
Q232 (0.03 %) | L'Estampon du confluent de la Rombleur (incluse) au confluent du Vialote |
Hydrogéologie
Sur le Système d'information pour la gestion des eaux souterraines, de nombreuses informations complémentaires.
BD LISA : Référentiel hydrogéologique
308AC | Multicouche sableux du Plio-Quaternaire du Triangle Landais - Fiche BDLISA |
312AA | Sables fauves et verts, glaises bigarrées et argiles du Miocène moyen à supérieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
316AA | Faluns, grès et sables du langhien-serravallien (Helvetien) du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
318AA | Molasses et argiles du Miocène inférieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
320AA | Faluns, grès et calcaires de l'Aquitanien-Burdigalien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
322AA | Molasses et argiles oligo-miocènes du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
324AA | Calcaires à Asteries, faluns et grès de l'Oligocène du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
326AA | Molasses et argiles Oligo-éocènes du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
330AA | Molasses et argiles de l'Eocène supérieur du Bassin aquitain, incluant les formations du bassin de Carcassonne en lro - Fiche BDLISA |
334AG | Calcaires, grès et sables de l'Eocène inférieur à moyen du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
338AA | Molasses et argiles de l'Eocène-paléocène du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
340AA | Calcaires, calcaires dolomitiques, marnes et Flyschs paléocènes du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
344AA | Calcaires et grès du Campano-maastrichtien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
346AA | Calcaires crayo-marneux du santonien-campanien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
348AA | Multicouche calcaire du Turonien-coniacien-santonien du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
348AC | Calcaires crayeux du Turonien et du Cénomanien du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
348AE | Sables et calcaires du Cénomanien du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
352AA | Calcaires et dolomies du Tithonien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
356AA | Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
356AB | Calcaires du Kimmeridgien du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
358AA | Marno-calcaires du Jurassique moyen à supérieur du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
358AE | Calcaires du Dogger du nord du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
360AA | Marnes du Pliensbachien au Toarcien du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
362AA | Calcaires, grès, dolomies et anhydrite de l'Infra-Toarcien du sud du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
364AA | Argiles, evaporites et ophites du Trias du sud du bassin Adour-Garonne - Fiche BDLISA |
366AA | Dolomies, grès et argilites du permo-trias du Bassin aquitain - Fiche BDLISA |
Site BDLISA (Eaufrance)
Zonages Règlementaires
- Non classée en Zone sensible
- Non classée en Zone vulnérable
- Classé en Zone de répartition des eaux (ZRE)
- Classement des cours d'eau
- Natura 2000 : http://www.natura2000.fr
Masses d'eau
Masses d'eau superficielles : identification par croisement des bassins versants élémentaires avec la commune
- Masses d'eau de Transition
- Masses d'eau Cotière
- Masses d'eau Lac
- Masses d'eau Rivière
- Masses d'eau Souterraine
FRFR229 | L'Estampon du confluent du Lange (inclus) au confluent de la Douze |
FRFR461 | Ruisseau de Lugaut |
FRFRR229_2 | Le Bourden |
FRFRR229_6 | Ruisseau de Vialote |
FRFRR461_1 | Ruisseau de Pouchiou |
FRFRR461_2 | Ruisseau de Retjons |
FRFRR54_10 | Ruisseau du Thus |
FRFRR54_12 | Ruisseau de Gouaneyre |
Gestion intégrée
- En savoir plus sur les zonages du SDAGE
- Périmètre(s) de gestion intégrée
Code | Type | Nom | Avancement |
---|---|---|---|
SAGE05011 | Sage | Fiche descriptive gesteau.eaufrance.fr | Mis en œuvre |
SAGE05016 | Sage | Fiche descriptive gesteau.eaufrance.fr | Mis en œuvre |
SAGE05032 | Sage | Fiche descriptive gesteau.eaufrance.fr | Instruction |
06 | Plan de gestion des étiages | Site dédié | Mis en oeuvre |
Qualité des eaux
- Aucune station de mesure de la qualité des eaux de Rivières
- Aucune station de mesure de qualité d'un lac
- Stations de mesure de qualité des eaux souterraines
40053012 | BOURRIOT-BERGONCE - forage DFCI n°118 |
40053007 | Bourriot - Navarrine- Q27 |
Prélèvements
- Prélèvements de l'année 2023 (en mètres cubes)
- Télécharger les données
- Télécharger le descriptif des données de prélèvements
Nature\Usage | Irrigation | Total | ||
---|---|---|---|---|
Volume | Nb d'ouvr. | Volume | Nb d'ouvr. | Total | 4 870 362 | 304 | 4 870 362 | 304 |
Eau de surface | 46 959 | 2 | 46 959 | 2 |
Nappe captive | 2 102 508 | 44 | 2 102 508 | 44 |
Nappe phréatique | 2 720 895 | 258 | 2 720 895 | 258 |
Rejets :
- 1 rejet de STEP - Voir les Données de synthèse Assainissement
- Pas de rejet industriel
0540053V001 | BOURRIOT BERGONCE Gare |
Autres ouvrages recensés
- Barrages-réservoirs
- Usines hydoélectriques
- Points de restitution des usines hydroélectriques
- Prises d'eau des usines hydroélectriques
- Piézomètres (niveau des eaux souterraines)
- Stations hydrométriques (hauteur et débit des cours d'eau)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
Aucun(e) n'est recencé(e)
40053008 | BOURRIOT-BERGONCE - ASA GEME |
40053006 | BOURRIOT-BERGONCE - F1 Bourg |
40053012 | BOURRIOT-BERGONCE - forage DFCI n°118 |
40053011 | BOURRIOT BERGONCE - FRECHE -D37 |
40053010 | BOURRIOT-BERGONCE - GAEC LARUTON -D12 |
40053009 | BOURRIOT-BERGONCE - SCEA PIGNADA D36 |
40053007 | Bourriot - Navarrine |
Aucun(e) n'est recencé(e)
Risques naturels
Prix de l'eau
Consulter les dernières informations disponibles pour la commune de "Bourriot-Bergonce" sur l'observatoire des services d'eau et d'assainissement
Télécharger les données France entière de l'observatoire des services d'eau et d'assainissement