Fiche système d'assainissement 2023
AMOROTS BOURG
Réseau de type
Code de la STEP : | 0564019V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | CA DU PAYS BASQUE |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 15 septembre 2004 |
Date de mise hors service : | 30 juin 2022 |
Niveau de traitement : | Primaire bio simple (Décanteur Digesteur |
Capacité : | 25 éq-hab. |
Raccordements communaux![]() |
![]() |

STEP
Charge nominale DBO5 : | 2,0 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 4,0 Kg/j |
Charge nominale MES : | 2,0 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 4,0 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Filtres à sables |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 366 872, 6 260 373 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière- |
Observations SDDE 2023
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Attention, cette STEP a été mise hors service le 30 juin 2022Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte : 0564019V002 - AMOROTS SUCCOS 2
Tableau de synthèse
Année d'activité 2023
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 7,5 m3/j | 50 % | 7,5 m3/j | |||
DBO5 | 0,1 Kg/j | 2,0 % | 16 mg/l | 92 % | 0,0 Kg/j | 1,3 mg/l |
DCO | 0,6 Kg/j | 4,7 % | 75 mg/l | 89 % | 0,1 Kg/j | 8,0 mg/l |
MES | 0,2 Kg/j | 31 mg/l | 91 % | 0,0 Kg/j | 2,7 mg/l | |
NGL | 0,6 Kg/j | 80 mg/l | 0,0 % | 0,6 Kg/j | 80 mg/l | |
NTK | 0,2 Kg/j | 28 mg/l | 67 % | 0,1 Kg/j | 9,3 mg/l | |
PT | 0,0 Kg/j | 2,7 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "AMOROTS BOURG" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif