Fiche système d'assainissement 2022
MIRABEL (COMMUNALE)
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0582110V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE DE MIRABEL |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 juin 1990 |
Date de mise hors service : | 31 janvier 2013 |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 150 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 7,5 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 15 Kg/j |
Charge nominale MES : | 11 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 23 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Lagunage naturel |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 574 275, 6 339 737 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Ruisseau de Catou- |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Attention, cette STEP a été mise hors service le 31 janvier 2013Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte : 0582110V002 - MIRABEL
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 22 m3/j | 48 % | 22 m3/j | |||
DBO5 | 16 Kg/j | 104 % | 700 mg/l | 99 % | 0,1 Kg/j | 4,1 mg/l |
DCO | 22 Kg/j | 74 % | 1 000 mg/l | 96 % | 0,8 Kg/j | 38 mg/l |
MES | 12 Kg/j | 560 mg/l | 98 % | 0,3 Kg/j | 12 mg/l | |
NGL | 1,8 Kg/j | 83 mg/l | 86 % | 0,3 Kg/j | 11 mg/l | |
NTK | 1,8 Kg/j | 83 mg/l | 87 % | 0,2 Kg/j | 11 mg/l | |
PT | 0,2 Kg/j | 11 mg/l | 43 % | 0,1 Kg/j | 6,3 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "MIRABEL (COMMUNALE)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal