Fiche système d'assainissement 2022
SAINT ROMANS LES MELLE (LES VALLEES)
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0579295V002 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | CC MELLOIS EN POITOU |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 août 2007 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 25 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 1,5 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 3,0 Kg/j |
Charge nominale MES : | 2,3 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 3,0 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Filtres à sables |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 453 712, 6 571 851 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : La Béronne Masse d'eau : La Béronne |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 2,0 m3/j | 65 % | 2,0 m3/j | |||
DBO5 | 0,6 Kg/j | 40 % | 308 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 31 mg/l |
DCO | 1,5 Kg/j | 49 % | 749 mg/l | 90 % | 0,2 Kg/j | 77 mg/l |
MES | 0,6 Kg/j | 313 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 31 mg/l | |
NGL | 0,2 Kg/j | 82 mg/l | 0,0 % | 0,2 Kg/j | 82 mg/l | |
NTK | 0,2 Kg/j | 82 mg/l | 69 % | 0,1 Kg/j | 26 mg/l | |
PT | 0,0 Kg/j | 10 mg/l | 50 % | 0,0 Kg/j | 5,1 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "SAINT ROMANS LES MELLE (LES VALLEES)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal