Fiche système d'assainissement 2022
SAMES (DOMAINE DU LAC)
Réseau de type
Code de la STEP : | 0564502V002 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE DE SAMES |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 janvier 2015 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 500 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 30 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 60 Kg/j |
Charge nominale MES : | 45 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 111 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Lagunage naturel |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 361 637, 6 278 634 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : La Bidouze Masse d'eau : La Bidouze du confluent du Pagolla Uraitza au confluent de l'Adour |
Chronologie des raccordements au réseau
Déployer
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 38 m3/j | 34 % | 38 m3/j | |||
DBO5 | 1,2 Kg/j | 3,9 % | 31 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 3,2 mg/l |
DCO | 2,8 Kg/j | 4,7 % | 75 mg/l | 90 % | 0,3 Kg/j | 7,5 mg/l |
MES | 1,2 Kg/j | 31 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 3,2 mg/l | |
NGL | 3,0 Kg/j | 80 mg/l | 0,0 % | 3,0 Kg/j | 80 mg/l | |
NTK | 1,0 Kg/j | 28 mg/l | 65 % | 0,4 Kg/j | 9,9 mg/l | |
PT | 0,3 Kg/j | 7,2 mg/l | 33 % | 0,2 Kg/j | 4,8 mg/l |
Problèmes rencontrés en 2022
Aucun problème n'a été recensé en 2022
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "SAMES (DOMAINE DU LAC)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal