Fiche système d'assainissement 2024
AUTEVIELLE MARTIN BIDEREN (ST MARTIN)
Réseau de type Séparatif
| Code de la STEP : | 0564083V003 |
|---|---|
| Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE D'AUTEVIELLE SAINT MARTIN BIDEREN |
| Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
| Date de mise en service : | 01 janvier 1992 |
| Date de mise hors service : | 31 mai 2023 |
| Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité : | 100 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
|
STEP
| Charge nominale DBO5 : | 6,0 Kg/j |
|---|---|
| Charge nominale DCO : | - |
| Charge nominale MES : | 7,0 Kg/j |
| Débit nominal temps sec : | 15 m3/j |
| Débit nominal temps pluie : | - |
| Filières EAU : |
File 1 : Prétraitements, Décantation physique |
| Filières BOUE : |
File 1 : Lits de séchage |
| Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
| Coordonnées (Lambert 93) : | 377 987, 6 263 628 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
|---|---|
| Milieu récepteur : | Rivière : Le Saison- |
Observations SDDE 2024
| Système de collecte : Pas d'observation | |
| Station d'épuration : Pas d'observation | |
| Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Attention, cette STEP a été mise hors service le 31 mai 2023Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte : 0564083V004 - AUTEVIELLE SAINT MARTIN BIDEREN (ST MARTIN 2)
Tableau de synthèse
Année d'activité 2024
| Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
| VOL | 19 m3/j | 26 % | 19 m3/j | |||
| DBO5 | 0,6 Kg/j | 3,8 % | 31 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 3,2 mg/l |
| DCO | 1,4 Kg/j | 4,7 % | 75 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 7,5 mg/l |
| MES | 0,6 Kg/j | 31 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 3,2 mg/l | |
| NGL | 1,5 Kg/j | 80 mg/l | 0,0 % | 1,5 Kg/j | 80 mg/l | |
| NTK | 0,5 Kg/j | 28 mg/l | 64 % | 0,2 Kg/j | 10 mg/l | |
| PT | 0,1 Kg/j | 7,0 mg/l | 38 % | 0,1 Kg/j | 4,3 mg/l | |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "AUTEVIELLE MARTIN BIDEREN (ST MARTIN)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif
Contact


10%..100%


|