Fiche système d'assainissement 2022
LA BOURBOULE
Réseau de type Mixte
Code de la STEP : | 0563047S0001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | SIVOM DE LA HAUTE DORDOGNE |
Nom de l'exploitant de la STEP : | SUEZ EAU FRANCE |
Date de mise en service : | 01 janvier 2006 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk et Pt bio) |
Capacité : | 30 000 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 1 380 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 3 310 Kg/j |
Charge nominale MES : | 1 660 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 7 500 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | 13 500 m3/j |
Filières EAU : | - |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | - |
---|---|
Milieu récepteur : | -- |
Chronologie des raccordements au réseau
Déployer
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte : 0463047S0001 - LA BOURBOULETableau de synthèse
Année d'activité 2022 - Possibilité de déversement par temps de pluie
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 10 272 m3/j | 76 % | 9 852 m3/j | |||
DBO5 | 193 Kg/j | 14 % | 23 mg/l | 98 % | 43 Kg/j | 4,3 mg/l |
DCO | 208 Kg/j | 6,3 % | 20 mg/l | 44 % | 115 Kg/j | 12 mg/l |
MES | 188 Kg/j | 18 mg/l | 71 % | 55 Kg/j | 5,6 mg/l | |
NGL | 142 Kg/j | 14 mg/l | 23 % | 110 Kg/j | 11 mg/l | |
NTK | 124 Kg/j | 12 mg/l | 74 % | 33 Kg/j | 3,3 mg/l | |
PT | 16 Kg/j | 1,5 mg/l | 37 % | 10 Kg/j | 1,0 mg/l |
Indice de confiance
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | ||
4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 |
Pollution traitée
Pollution éliminée
Pollution rejetée
Production et destination des boues
Problèmes rencontrés en 2022
Aucun problème n'a été recensé en 2022
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "LA BOURBOULE" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal