Fiche système d'assainissement 2022
FONTANS (Les Estrets)
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0548063V005 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE DE FONTANS |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 février 2007 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 90 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 5,4 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 11 Kg/j |
Charge nominale MES : | 5,4 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 13 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Filtres à sables |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 727 260, 6 405 147 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : La Truyère Masse d'eau : La Truyère du confluent du Mézère au confluent de la Rimeize |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 6,8 m3/j | 52 % | 6,8 m3/j | |||
DBO5 | 2,1 Kg/j | 39 % | 310 mg/l | 90 % | 0,2 Kg/j | 31 mg/l |
DCO | 5,1 Kg/j | 47 % | 750 mg/l | 90 % | 0,5 Kg/j | 76 mg/l |
MES | 2,1 Kg/j | 313 mg/l | 90 % | 0,2 Kg/j | 31 mg/l | |
NGL | 0,5 Kg/j | 80 mg/l | 0,0 % | 0,5 Kg/j | 80 mg/l | |
NTK | 0,5 Kg/j | 80 mg/l | 65 % | 0,2 Kg/j | 28 mg/l | |
PT | 0,1 Kg/j | 10 mg/l | 29 % | 0,1 Kg/j | 7,4 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "FONTANS (Les Estrets)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal