Fiche système d'assainissement 2022
ANTRENAS (ROUVERETTE ET TIEULADE)
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0548005V003 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE D'ANTRENAS |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 septembre 2005 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 50 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 3,0 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 6,0 Kg/j |
Charge nominale MES : | 3,0 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 7,0 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Filtres à sables |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Le réseau de collecte des eaux usées de la Rouverette et Tieulade a fonctionné tout à fait correctement en 2022. Quelques eaux claires parasites continuent d'être drainées occasionnellement par temps de pluies. |
|
Station d'épuration : Le fonctionnement épuratoire de cette station demeure satisfaisant avec un niveau d'exploitation sérieux et bien adapté. |
|
Sous produits : La périodicité de vidange des boues de la fosse toutes eaux est bien adaptée. |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 3,8 m3/j | 54 % | 3,8 m3/j | |||
DBO5 | 1,2 Kg/j | 39 % | 309 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 32 mg/l |
DCO | 2,8 Kg/j | 47 % | 749 mg/l | 90 % | 0,3 Kg/j | 75 mg/l |
MES | 1,2 Kg/j | 312 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 32 mg/l | |
NGL | 0,3 Kg/j | 80 mg/l | 0,0 % | 0,3 Kg/j | 80 mg/l | |
NTK | 0,3 Kg/j | 80 mg/l | 63 % | 0,1 Kg/j | 29 mg/l | |
PT | 0,0 Kg/j | 11 mg/l | 25 % | 0,0 Kg/j | 8,0 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "ANTRENAS (ROUVERETTE ET TIEULADE)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal