Fiche système d'assainissement 2022
TRENTELS (Lustrac)
Code de la STEP : | 0547315V002 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | SYNDICAT EAU47 |
Nom de l'exploitant de la STEP : | AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE |
Date de mise en service : | 01 janvier 2007 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 75 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 4,5 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 9,0 Kg/j |
Charge nominale MES : | 6,0 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 11 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Filtres plantés |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 532 160, 6 372 793 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Le Lot Masse d'eau : Le Lot du confluent de la Lémance au confluent de la Garonne |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 1,0 m3/j | 9,1 % | 1,0 m3/j | |||
DBO5 | 0,1 Kg/j | 2,4 % | 110 mg/l | |||
DCO | 0,3 Kg/j | 3,7 % | 330 mg/l | 91 % | 0,0 Kg/j | 30 mg/l |
MES | 0,1 Kg/j | 70 mg/l | 57 % | 0,0 Kg/j | 30 mg/l | |
NGL | 0,1 Kg/j | 80 mg/l | 89 % | 0,0 Kg/j | 10 mg/l | |
NTK | 0,1 Kg/j | 80 mg/l | 89 % | 0,0 Kg/j | 10 mg/l | |
PT | 0,0 Kg/j | 10 mg/l | 0,0 % | 0,0 Kg/j | 10 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "TRENTELS (Lustrac)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal