Fiche système d'assainissement 2024
SOS
Réseau de type Séparatif
| Code de la STEP : | 0547302V001 |
|---|---|
| Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | SYNDICAT EAU47 REGIE EAU |
| Nom de l'exploitant de la STEP : | COMPAGNIE DES EAUX ET DE L'OZONE |
| Date de mise en service : | 01 juin 1979 |
| Date de mise hors service : | - |
| Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité : | 600 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
|
STEP
| Charge nominale DBO5 : | 32 Kg/j |
|---|---|
| Charge nominale DCO : | 72 Kg/j |
| Charge nominale MES : | 42 Kg/j |
| Débit nominal temps sec : | 90 m3/j |
| Débit nominal temps pluie : | - |
| Filières EAU : |
File 1 : Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p |
| Filières BOUE : | - |
| Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Chronologie des raccordements au réseau
Déployer
Observations SDDE 2024
| Système de collecte : Pas d'observation | |
| Station d'épuration : Pas d'observation | |
| Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2024
| Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
| VOL | 56 m3/j | 62 % | 52 m3/j | |||
| DBO5 | 13 Kg/j | 42 % | 240 mg/l | 97 % | 0,4 Kg/j | 6,9 mg/l |
| DCO | 37 Kg/j | 51 % | 659 mg/l | 91 % | 3,2 Kg/j | 62 mg/l |
| MES | 18 Kg/j | 313 mg/l | 92 % | 1,4 Kg/j | 27 mg/l | |
| NGL | 3,6 Kg/j | 64 mg/l | 82 % | 0,6 Kg/j | 12 mg/l | |
| NTK | 3,6 Kg/j | 64 mg/l | 85 % | 0,5 Kg/j | 10 mg/l | |
| PT | 0,4 Kg/j | 6,3 mg/l | -17,1 % | 0,4 Kg/j | 7,9 mg/l | |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "SOS" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif
Contact


10%..100%


|