Fiche système d'assainissement 2022
STE MARTHE
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0547253V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | SYNDICAT EAU47 |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 janvier 1985 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 100 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 6,0 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 12 Kg/j |
Charge nominale MES : | 9,0 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 15 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Lagunage naturel |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 472 272, 6 372 742 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : L'Avance Masse d'eau : L'Avance du confluent du Baraton au confluent de la Garonne |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 7,5 m3/j | 50 % | 7,5 m3/j | |||
DBO5 | 2,3 Kg/j | 39 % | 309 mg/l | 90 % | 0,2 Kg/j | 31 mg/l |
DCO | 5,6 Kg/j | 47 % | 749 mg/l | 90 % | 0,6 Kg/j | 75 mg/l |
MES | 2,3 Kg/j | 313 mg/l | 90 % | 0,2 Kg/j | 31 mg/l | |
NGL | 0,6 Kg/j | 80 mg/l | 0,0 % | 0,6 Kg/j | 80 mg/l | |
NTK | 0,6 Kg/j | 80 mg/l | 65 % | 0,2 Kg/j | 28 mg/l | |
PT | 0,1 Kg/j | 11 mg/l | 38 % | 0,1 Kg/j | 6,7 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "STE MARTHE" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal