Fiche système d'assainissement 2022
ST AUBIN
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0547230V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | SYNDICAT EAU47 |
Nom de l'exploitant de la STEP : | AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE |
Date de mise en service : | 01 octobre 1997 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 130 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 7,8 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 16 Kg/j |
Charge nominale MES : | 12 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 20 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Lagunage naturel |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 528 123, 6 376 916 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Le Dounech Masse d'eau : Le Dounech |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 12 m3/j | 60 % | 12 m3/j | |||
DBO5 | 0,5 Kg/j | 5,8 % | 38 mg/l | 89 % | 0,1 Kg/j | 4,2 mg/l |
DCO | 3,0 Kg/j | 19 % | 250 mg/l | 84 % | 0,5 Kg/j | 39 mg/l |
MES | 1,6 Kg/j | 130 mg/l | 88 % | 0,2 Kg/j | 16 mg/l | |
NGL | 0,2 Kg/j | 14 mg/l | 59 % | 0,1 Kg/j | 5,8 mg/l | |
NTK | 0,2 Kg/j | 14 mg/l | 77 % | 0,0 Kg/j | 3,3 mg/l | |
PT | 0,0 Kg/j | 1,7 mg/l | 50 % | 0,0 Kg/j | 0,8 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "ST AUBIN" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal