Fiche système d'assainissement 2022
MONSEGUR
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0547178V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | SYNDICAT EAU47 |
Nom de l'exploitant de la STEP : | AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE |
Date de mise en service : | 01 juin 2005 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 130 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 8,0 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 16 Kg/j |
Charge nominale MES : | 12 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 20 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Filtres plantés |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 530 799, 6 378 081 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Le Dounech Masse d'eau : Le Dounech |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 4,0 m3/j | 20 % | 4,0 m3/j | |||
DBO5 | 4,0 Kg/j | 50 % | 990 mg/l | 90 % | 0,4 Kg/j | 100 mg/l |
DCO | 15 Kg/j | 94 % | 3 770 mg/l | 90 % | 1,5 Kg/j | 378 mg/l |
MES | 6,8 Kg/j | 1 700 mg/l | 90 % | 0,7 Kg/j | 170 mg/l | |
NGL | 0,9 Kg/j | 230 mg/l | ||||
NTK | 0,9 Kg/j | 230 mg/l | 65 % | 0,3 Kg/j | 80 mg/l | |
PT | 0,1 Kg/j | 33 mg/l | 38 % | 0,1 Kg/j | 20 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "MONSEGUR" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal