Fiche système d'assainissement 2022
LACAUSSADE BOURG NORD
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0547124V002 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | SYNDICAT EAU47 |
Nom de l'exploitant de la STEP : | AQUITAINE DE GESTION URBAINE ET RURALE |
Date de mise en service : | 01 janvier 2004 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 45 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 2,0 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 4,0 Kg/j |
Charge nominale MES : | 3,0 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 5,0 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | 5,0 m3/j |
Filières EAU : |
File 1 : Filtres plantés |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 527 174, 6 381 228 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière- |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 1,0 m3/j | 20 % | 1,0 m3/j | |||
DBO5 | 0,3 Kg/j | 17 % | 340 mg/l | 97 % | 0,0 Kg/j | 10 mg/l |
DCO | 0,7 Kg/j | 17 % | 690 mg/l | 87 % | 0,1 Kg/j | 90 mg/l |
MES | 0,3 Kg/j | 290 mg/l | 76 % | 0,1 Kg/j | 70 mg/l | |
NGL | 0,1 Kg/j | 90 mg/l | 22 % | 0,1 Kg/j | 70 mg/l | |
NTK | 0,1 Kg/j | 90 mg/l | 56 % | 0,0 Kg/j | 40 mg/l | |
PT | 0,0 Kg/j | 10 mg/l | 0,0 % | 0,0 Kg/j | 10 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "LACAUSSADE BOURG NORD" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal