Fiche système d'assainissement 2022
CAUDECOSTE Hameau de Las Bêches
Réseau de type
Code de la STEP : | 0547060V002 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | SYNDICAT EAU47 |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 novembre 2009 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 90 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 5,4 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 11 Kg/j |
Charge nominale MES : | 8,0 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 14 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Filtres plantés |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 520 414, 6 336 852 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Rivière de l'Auroue Masse d'eau : L'Auroue |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 7,3 m3/j | 54 % | 7,3 m3/j | |||
DBO5 | 4,7 Kg/j | 87 % | 640 mg/l | 98 % | 0,1 Kg/j | 11 mg/l |
DCO | 12 Kg/j | 115 % | 1 700 mg/l | 94 % | 0,8 Kg/j | 110 mg/l |
MES | 4,5 Kg/j | 621 mg/l | 98 % | 0,1 Kg/j | 9,6 mg/l | |
NGL | 1,0 Kg/j | 142 mg/l | 53 % | 0,5 Kg/j | 67 mg/l | |
NTK | 1,0 Kg/j | 142 mg/l | 75 % | 0,3 Kg/j | 35 mg/l | |
PT | 0,2 Kg/j | 21 mg/l | 53 % | 0,1 Kg/j | 9,6 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "CAUDECOSTE Hameau de Las Bêches" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal