Fiche système d'assainissement 2024
ST MARTIN DE HINX
Réseau de type Séparatif
| Code de la STEP : | 0540272V001 |
|---|---|
| Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | SYNDICAT MIXTE DE LA BASSE VALLEE DE L'ADOUR SERVICE ASSAINISSEMENT |
| Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
| Date de mise en service : | 01 janvier 1993 |
| Date de mise hors service : | 24 janvier 2007 |
| Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
| Capacité : | 400 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
|
STEP
| Charge nominale DBO5 : | 24 Kg/j |
|---|---|
| Charge nominale DCO : | 48 Kg/j |
| Charge nominale MES : | 28 Kg/j |
| Débit nominal temps sec : | 60 m3/j |
| Débit nominal temps pluie : | - |
| Filières EAU : |
File 1 : Prétraitements, Boues activées faible charge, aération p |
| Filières BOUE : |
File 1 : Lits de séchage |
| Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
| Coordonnées (Lambert 93) : | 355 881, 6 285 170 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
|---|---|
| Milieu récepteur : | Rivière- |
Chronologie des raccordements au réseau
Déployer
Observations SDDE 2024
| Système de collecte : Pas d'observation | |
| Station d'épuration : Pas d'observation | |
| Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Attention, cette STEP a été mise hors service le 24 janvier 2007Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte : 0540272V002 - ST MARTIN DE HINX
Tableau de synthèse
Année d'activité 2024 - Possibilité de déversement par temps de pluie
| Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
| VOL | 298 m3/j | 130 % | 376 m3/j | |||
| DBO5 | 75 Kg/j | 90 % | 253 mg/l | 98 % | 1,9 Kg/j | 5,0 mg/l |
| DCO | 142 Kg/j | 85 % | 477 mg/l | 93 % | 9,6 Kg/j | 26 mg/l |
| MES | 53 Kg/j | 178 mg/l | 94 % | 3,0 Kg/j | 8,1 mg/l | |
| NGL | 16 Kg/j | 54 mg/l | 87 % | 2,0 Kg/j | 5,5 mg/l | |
| NTK | 16 Kg/j | 54 mg/l | 88 % | 1,8 Kg/j | 4,9 mg/l | |
| PT | 1,8 Kg/j | 6,0 mg/l | 63 % | 0,7 Kg/j | 1,8 mg/l | |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "ST MARTIN DE HINX" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement collectif
Contact


10%..100%


|