Fiche système d'assainissement 2022
LOSSE (ZA DU GABARDAN)
Réseau de type
Code de la STEP : | 0540158V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | SYNDICAT MIXTE DEPARTEMENTAL D'EQUIPEMENT DES COMMUNES DES LANDES |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 janvier 2009 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 120 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 7,2 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 14 Kg/j |
Charge nominale MES : | 8,4 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 18 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Prétraitements, Filtres à sables |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Réseau gravitaire qui dessert une zone artisanale. |
|
Station d'épuration : Pour raisons de service, nous n'avons pas effectué de visite cette année sur cette station. |
|
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 22 m3/j | 122 % | 22 m3/j | |||
DBO5 | 1,9 Kg/j | 26 % | 84 mg/l | 97 % | 0,1 Kg/j | 2,9 mg/l |
DCO | 5,3 Kg/j | 37 % | 239 mg/l | 82 % | 1,0 Kg/j | 44 mg/l |
MES | 1,2 Kg/j | 56 mg/l | 96 % | 0,0 Kg/j | 2,1 mg/l | |
NGL | 0,9 Kg/j | 39 mg/l | 49 % | 0,4 Kg/j | 20 mg/l | |
NTK | 0,9 Kg/j | 39 mg/l | 53 % | 0,4 Kg/j | 18 mg/l | |
PT | 0,1 Kg/j | 3,6 mg/l | 13 % | 0,1 Kg/j | 3,2 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "LOSSE (ZA DU GABARDAN)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal