Fiche système d'assainissement 2022
ESTIGARDE (BATIMENTS COMMUNAUX)
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0540096V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE D'ESTIGARDE |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 janvier 2002 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Primaire bio simple (Décanteur Digesteur |
Capacité : | 22 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 1,3 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 2,6 Kg/j |
Charge nominale MES : | 1,5 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 3,0 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Zone intermédiaire avant rejet |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 450 341, 6 330 460 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière- |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 1,6 m3/j | 55 % | 1,6 m3/j | |||
DBO5 | 0,5 Kg/j | 309 mg/l | 29 % | 0,4 Kg/j | 218 mg/l | |
DCO | 1,2 Kg/j | 752 mg/l | 30 % | 0,9 Kg/j | 527 mg/l | |
MES | 0,5 Kg/j | 315 mg/l | 50 % | 0,3 Kg/j | 158 mg/l | |
NGL | 0,1 Kg/j | 79 mg/l | 0,0 % | 0,1 Kg/j | 79 mg/l | |
NTK | 0,1 Kg/j | 79 mg/l | 31 % | 0,1 Kg/j | 55 mg/l | |
PT | 0,0 Kg/j | 12 mg/l | 0,0 % | 0,0 Kg/j | 12 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "ESTIGARDE (BATIMENTS COMMUNAUX)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal