Fiche système d'assainissement 2022
SAINT FERME
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0533400V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE DE SAINT FERME |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 janvier 2010 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 170 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 10 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 20 Kg/j |
Charge nominale MES : | 12 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 26 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Prétraitements, Filtres plantés |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 466 512, 6 403 750 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Ruisseau de la Gouraude- |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 13 m3/j | 49 % | 13 m3/j | |||
DBO5 | 3,9 Kg/j | 39 % | 309 mg/l | 90 % | 0,4 Kg/j | 31 mg/l |
DCO | 9,6 Kg/j | 47 % | 749 mg/l | 90 % | 0,9 Kg/j | 75 mg/l |
MES | 4,0 Kg/j | 313 mg/l | 90 % | 0,4 Kg/j | 31 mg/l | |
NGL | 1,0 Kg/j | 80 mg/l | 0,0 % | 1,0 Kg/j | 80 mg/l | |
NTK | 1,0 Kg/j | 80 mg/l | 65 % | 0,4 Kg/j | 28 mg/l | |
PT | 0,1 Kg/j | 11 mg/l | 36 % | 0,1 Kg/j | 7,1 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "SAINT FERME" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal