Fiche système d'assainissement 2022
MIELAN
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0532252V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE DE MIELAN |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 avril 1972 |
Date de mise hors service : | 31 décembre 2013 |
Niveau de traitement : | Primaire décantation (Décanteur Primaire |
Capacité : | 200 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 11 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 22 Kg/j |
Charge nominale MES : | 14 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 30 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Décantation physique |
Filières BOUE : |
File 1 : Digestion anaérobie mésophile |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Chronologie des raccordements au réseau
Déployer
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Attention, cette STEP a été mise hors service le 31 décembre 2013Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte : 0532252V003 - MIELAN 3
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 15 m3/j | 50 % | 15 m3/j | |||
DBO5 | 3,6 Kg/j | 30 % | 240 mg/l | 98 % | 0,1 Kg/j | 6,0 mg/l |
DCO | 7,7 Kg/j | 32 % | 510 mg/l | 80 % | 1,5 Kg/j | 100 mg/l |
MES | 2,3 Kg/j | 150 mg/l | 40 % | 1,4 Kg/j | 90 mg/l | |
NGL | 1,4 Kg/j | 91 mg/l | 63 % | 0,5 Kg/j | 34 mg/l | |
NTK | 1,4 Kg/j | 91 mg/l | 93 % | 0,1 Kg/j | 6,0 mg/l | |
PT | 0,1 Kg/j | 9,3 mg/l | 21 % | 0,1 Kg/j | 7,3 mg/l |
Problèmes rencontrés en 2022
Aucun problème n'a été recensé en 2022
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "MIELAN" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal