Fiche système d'assainissement 2022
LANUEJOLS (Bourg + Montjardin)
Réseau de type Mixte
Code de la STEP : | 0530139V002 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE DE LANUEJOLS |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 janvier 2012 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 800 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 48 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 96 Kg/j |
Charge nominale MES : | 72 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 140 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | 158 m3/j |
Filières EAU : |
File 1 : Filtres plantés |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 730 375, 6 336 429 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Ruisseau de Garène Masse d'eau : La Garène |
Chronologie des raccordements au réseau
Déployer
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 19 m3/j | 12 % | 19 m3/j | |||
DBO5 | 5,8 Kg/j | 12 % | 306 mg/l | 95 % | 0,3 Kg/j | 16 mg/l |
DCO | 12 Kg/j | 13 % | 650 mg/l | 86 % | 1,7 Kg/j | 92 mg/l |
MES | 3,3 Kg/j | 176 mg/l | 90 % | 0,3 Kg/j | 18 mg/l | |
NGL | 2,8 Kg/j | 147 mg/l | 3,6 % | 2,7 Kg/j | 142 mg/l | |
NTK | 2,8 Kg/j | 147 mg/l | 95 % | 0,1 Kg/j | 7,4 mg/l | |
PT | 0,3 Kg/j | 17 mg/l | 37 % | 0,2 Kg/j | 11 mg/l |
Problèmes rencontrés en 2022
Aucun problème n'a été recensé en 2022
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "LANUEJOLS (Bourg + Montjardin)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal