Fiche système d'assainissement 2023
VARAIGNES (BOURG)
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0524565V002 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | CC DU PERIGORD NONTRONNAIS |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 22 avril 2021 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 180 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 11 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 22 Kg/j |
Charge nominale MES : | 16 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 25 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | 42 m3/j |
Filières EAU : |
File 1 : Prétraitements, Filtres plantés |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 507 621, 6 502 562 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Ruisseau de Varaignes Masse d'eau : Ruisseau de Varaignes |
Observations SDDE 2023
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte : 0524565V001 - VARAIGNES (COMMUNALE)Tableau de synthèse
Année d'activité 2023
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 14 m3/j | 32 % | 14 m3/j | |||
DBO5 | 0,4 Kg/j | 3,9 % | 31 mg/l | 90 % | 0,0 Kg/j | 3,0 mg/l |
DCO | 1,0 Kg/j | 4,7 % | 75 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 7,4 mg/l |
MES | 0,4 Kg/j | 31 mg/l | 90 % | 0,0 Kg/j | 3,0 mg/l | |
NGL | 1,1 Kg/j | 80 mg/l | 0,0 % | 1,1 Kg/j | 80 mg/l | |
NTK | 0,4 Kg/j | 28 mg/l | 66 % | 0,1 Kg/j | 9,6 mg/l | |
PT | 0,1 Kg/j | 7,4 mg/l | 30 % | 0,1 Kg/j | 5,2 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "VARAIGNES (BOURG)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal