Fiche système d'assainissement 2022
LA COURTINE N°2 (BOURG)
Réseau de type
Code de la STEP : | 0523067V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | S.I.A.E.P.A. DE CROCQ |
Nom de l'exploitant de la STEP : | VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX |
Date de mise en service : | 01 janvier 2012 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 1 600 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 96 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 192 Kg/j |
Charge nominale MES : | 144 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 640 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : | - |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | - |
---|---|
Milieu récepteur : | -- |
Chronologie des raccordements au réseau
Déployer
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte : 0523067V002 - LA COURTINE N°2 (BOURG)0423067S0002 - LA COURTINETableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 217 m3/j | 34 % | 161 m3/j | |||
DBO5 | 7,3 Kg/j | 7,6 % | 33 mg/l | 93 % | 0,5 Kg/j | 3,0 mg/l |
DCO | 34 Kg/j | 18 % | 155 mg/l | 86 % | 4,7 Kg/j | 29 mg/l |
MES | 9,8 Kg/j | 46 mg/l | 93 % | 0,7 Kg/j | 4,2 mg/l | |
NGL | 3,6 Kg/j | 17 mg/l | 50 % | 1,8 Kg/j | 11 mg/l | |
NTK | 3,4 Kg/j | 16 mg/l | 84 % | 0,5 Kg/j | 3,2 mg/l | |
PT | 0,4 Kg/j | 1,9 mg/l | 53 % | 0,2 Kg/j | 1,2 mg/l |
Problèmes rencontrés en 2022
Aucun problème n'a été recensé en 2022
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "LA COURTINE N°2 (BOURG)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal