Fiche système d'assainissement 2023
ST MARTIAL DE GIMEL
Réseau de type Mixte
Code de la STEP : | 0519220V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION TULLE AGGLO |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 janvier 1986 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 100 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 6,0 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 12 Kg/j |
Charge nominale MES : | 7,0 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 20 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Prétraitements, Lagunage naturel |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 611 287, 6 463 272 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Le Salabert Masse d'eau : Le Salabert |
Observations SDDE 2023
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2023
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 2,8 m3/j | 14 % | 2,8 m3/j | |||
DBO5 | 0,7 Kg/j | 12 % | 260 mg/l | 85 % | 0,1 Kg/j | 39 mg/l |
DCO | 1,5 Kg/j | 13 % | 541 mg/l | 72 % | 0,4 Kg/j | 149 mg/l |
MES | 0,7 Kg/j | 249 mg/l | 93 % | 0,0 Kg/j | 16 mg/l | |
NGL | 0,2 Kg/j | 75 mg/l | ||||
NTK | 0,2 Kg/j | 75 mg/l | 57 % | 0,1 Kg/j | 32 mg/l | |
PT | 0,0 Kg/j | 7,1 mg/l | 0,0 % | 0,0 Kg/j | 7,1 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "ST MARTIAL DE GIMEL" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal