Fiche système d'assainissement 2023
ST JULIEN LE PELERIN
Réseau de type Mixte
Code de la STEP : | 0519215V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE DE SAINT JULIEN LE PELERIN |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 janvier 1985 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 60 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 3,6 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 7,2 Kg/j |
Charge nominale MES : | 5,4 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 9,0 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Lagunage naturel |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 627 583, 6 435 707 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : ruisseau du cayre Masse d'eau : Ruisseau du Cayre |
Observations SDDE 2023
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2023
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 4,5 m3/j | 50 % | 4,5 m3/j | |||
DBO5 | 1,4 Kg/j | 39 % | 309 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 31 mg/l |
DCO | 3,4 Kg/j | 47 % | 749 mg/l | 90 % | 0,3 Kg/j | 76 mg/l |
MES | 1,4 Kg/j | 313 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 31 mg/l | |
NGL | 0,4 Kg/j | 80 mg/l | 0,0 % | 0,4 Kg/j | 80 mg/l | |
NTK | 0,4 Kg/j | 80 mg/l | 64 % | 0,1 Kg/j | 29 mg/l | |
PT | 0,1 Kg/j | 11 mg/l | 40 % | 0,0 Kg/j | 6,7 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "ST JULIEN LE PELERIN" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal