Fiche système d'assainissement 2023
SAINT GENIEZ O MERLE (ROUZEYROL)
Code de la STEP : | 0519205V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE DE SAINT GENIEZ O MERLE |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 janvier 2000 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Primaire décantation (Décanteur Primaire |
Capacité : | 10 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 0,6 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 1,2 Kg/j |
Charge nominale MES : | 0,6 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 1,5 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Décantation physique |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 627 248, 6 442 524 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Ravin des Boudennes- |
Observations SDDE 2023
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2023
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 0,8 m3/j | 50 % | 0,8 m3/j | |||
DBO5 | 0,2 Kg/j | 25 % | 200 mg/l | 33 % | 0,1 Kg/j | 133 mg/l |
DCO | 0,4 Kg/j | 31 % | 493 mg/l | 35 % | 0,2 Kg/j | 320 mg/l |
MES | 0,1 Kg/j | 120 mg/l | 56 % | 0,0 Kg/j | 53 mg/l | |
NGL | 0,1 Kg/j | 80 mg/l | 0,0 % | 0,1 Kg/j | 80 mg/l | |
NTK | 0,1 Kg/j | 67 mg/l | 0,0 % | 0,1 Kg/j | 67 mg/l | |
PT | 0,0 Kg/j | 13 mg/l | 0,0 % | 0,0 Kg/j | 13 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "SAINT GENIEZ O MERLE (ROUZEYROL)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal