Fiche système d'assainissement 2023
ST BONNET L'ENFANTIER
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0519188V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION BASSIN DE BRIVE |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 janvier 1991 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 45 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 2,0 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 4,0 Kg/j |
Charge nominale MES : | 3,0 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 9,0 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Prétraitements, Lagunage naturel |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 584 784, 6 467 862 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Ruisseau de Peyrat- |
Observations SDDE 2023
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2023
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 36 m3/j | 400 % | 36 m3/j | |||
DBO5 | 35 Kg/j | 1 728 % | 960 mg/l | 90 % | 3,5 Kg/j | 96 mg/l |
DCO | 70 Kg/j | 1 751 % | 1 945 mg/l | 90 % | 7,0 Kg/j | 194 mg/l |
MES | 34 Kg/j | 940 mg/l | 90 % | 3,4 Kg/j | 94 mg/l | |
NGL | 7,5 Kg/j | 208 mg/l | ||||
NTK | 7,5 Kg/j | 208 mg/l | 65 % | 2,6 Kg/j | 73 mg/l | |
PT | 1,0 Kg/j | 29 mg/l | 35 % | 0,7 Kg/j | 19 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "ST BONNET L'ENFANTIER" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal