Fiche système d'assainissement 2022
CHAUMEIL
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0519051V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE DE CHAUMEIL |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 janvier 2001 |
Date de mise hors service : | 01 septembre 2008 |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 40 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 3,0 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 6,0 Kg/j |
Charge nominale MES : | 4,0 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 6,0 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Zone intermédiaire avant rejet |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Attention, cette STEP a été mise hors service le 01 septembre 2008Les données présentées ci-dessous peuvent provenir des différentes STEP suivantes, liées au même système de collecte : 0519051V002 - CHAUMEIL (BOURG)
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 1,8 m3/j | 23 % | 1,8 m3/j | |||
DBO5 | 0,6 Kg/j | 19 % | 322 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 33 mg/l |
DCO | 1,0 Kg/j | 17 % | 578 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 56 mg/l |
MES | 0,2 Kg/j | 94 mg/l | 88 % | 0,0 Kg/j | 11 mg/l | |
NGL | 0,1 Kg/j | 56 mg/l | ||||
NTK | 0,1 Kg/j | 56 mg/l | 60 % | 0,0 Kg/j | 22 mg/l | |
PT | 0,0 Kg/j | 5,6 mg/l | 0,0 % | 0,0 Kg/j | 5,6 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "CHAUMEIL" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal