Fiche système d'assainissement 2022
CANTOIN (LIAMANTOU)
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0512051V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE DE CANTOIN |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 novembre 1991 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 50 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 3,0 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 6,0 Kg/j |
Charge nominale MES : | 4,5 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 7,0 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Boues activées faible charge, aération p |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 688 448, 6 414 056 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Ruisseau de Ruols- |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 4,3 m3/j | 61 % | 4,3 m3/j | |||
DBO5 | 0,6 Kg/j | 20 % | 141 mg/l | 95 % | 0,0 Kg/j | 7,0 mg/l |
DCO | 1,7 Kg/j | 29 % | 406 mg/l | 87 % | 0,2 Kg/j | 54 mg/l |
MES | 0,4 Kg/j | 101 mg/l | 81 % | 0,1 Kg/j | 19 mg/l | |
NGL | 0,2 Kg/j | 42 mg/l | ||||
NTK | 0,2 Kg/j | 42 mg/l | 67 % | 0,1 Kg/j | 14 mg/l | |
PT | 0,0 Kg/j | 7,0 mg/l | 33 % | 0,0 Kg/j | 4,7 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "CANTOIN (LIAMANTOU)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal