Fiche système d'assainissement 2022
LA BASTIDE L'EVEQUE (Fourniés)
Réseau de type
Code de la STEP : | 0512021V003 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE DE LE BAS SEGALA |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 janvier 2000 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 30 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 1,8 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 3,6 Kg/j |
Charge nominale MES : | 2,7 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 5,0 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Décantation physique, Filtres à sables |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 628 738, 6 360 704 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Infiltration- |
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 2,3 m3/j | 45 % | 2,3 m3/j | |||
DBO5 | 0,7 Kg/j | 39 % | 311 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 31 mg/l |
DCO | 1,7 Kg/j | 47 % | 751 mg/l | 90 % | 0,2 Kg/j | 76 mg/l |
MES | 0,7 Kg/j | 311 mg/l | 90 % | 0,1 Kg/j | 31 mg/l | |
NGL | 0,2 Kg/j | 80 mg/l | 0,0 % | 0,2 Kg/j | 80 mg/l | |
NTK | 0,2 Kg/j | 80 mg/l | 67 % | 0,1 Kg/j | 27 mg/l | |
PT | 0,0 Kg/j | 8,9 mg/l | 0,0 % | 0,0 Kg/j | 8,9 mg/l |
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "LA BASTIDE L'EVEQUE (Fourniés)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal