Fiche système d'assainissement 2022
EGLISENEUVE D'ENTRAIGUES (Bourg)
Réseau de type Unitaire
Code de la STEP : | 0463144S0003 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | COMMUNE D'EGLISENEUVE D'ENTRAIGUES |
Nom de l'exploitant de la STEP : | - |
Date de mise en service : | 01 août 2001 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 450 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 27 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 54 Kg/j |
Charge nominale MES : | 32 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 75 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | - |
Filières EAU : |
File 1 : Décantation physique, Lit bactérien |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 686 357, 6 478 397 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : rivière la rhue Masse d'eau : La Rhue de sa source au confluent de l'Espinchal |
Chronologie des raccordements au réseau
Déployer
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 84 m3/j | 113 % | 84 m3/j | |||
DBO5 | 9,3 Kg/j | 34 % | 110 mg/l | 85 % | 1,4 Kg/j | 16 mg/l |
DCO | 15 Kg/j | 28 % | 177 mg/l | 64 % | 5,3 Kg/j | 63 mg/l |
MES | 8,2 Kg/j | 97 mg/l | 77 % | 1,9 Kg/j | 22 mg/l | |
NGL | 2,9 Kg/j | 34 mg/l | 32 % | 1,9 Kg/j | 23 mg/l | |
NTK | 2,8 Kg/j | 34 mg/l | 34 % | 1,9 Kg/j | 22 mg/l | |
PT | 0,3 Kg/j | 3,4 mg/l | 28 % | 0,2 Kg/j | 2,5 mg/l |
Problèmes rencontrés en 2022
Aucun problème n'a été recensé en 2022
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "EGLISENEUVE D'ENTRAIGUES (Bourg)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal