Fiche système d'assainissement 2022
SAINT MARTIN DU BOIS (Communale)
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP : | 0533445V001 |
---|---|
Nom du maître d'ouvrage de la STEP : | S.I.E.P.A. DU NORD LIBOURNAIS |
Nom de l'exploitant de la STEP : | SUEZ EAU FRANCE |
Date de mise en service : | 01 mai 2004 |
Date de mise hors service : | - |
Niveau de traitement : | Secondaire bio (Ntk) |
Capacité : | 250 éq-hab. |
Raccordements communaux 10%..100% |
STEP
Charge nominale DBO5 : | 15 Kg/j |
---|---|
Charge nominale DCO : | 30 Kg/j |
Charge nominale MES : | 23 Kg/j |
Débit nominal temps sec : | 38 m3/j |
Débit nominal temps pluie : | 38 m3/j |
Filières EAU : |
File 1 : Prétraitements, Filtres à sables |
Filières BOUE : | - |
Filières ODEUR : | - |
Point de rejet
Coordonnées (Lambert 93) : | 442 607, 6 441 466 , Coordonnées établies (précision du décamètre) |
---|---|
Milieu récepteur : | Rivière : Ruisseau de la Détresse Masse d'eau : Ruisseau de la Détresse |
Chronologie des raccordements au réseau
Déployer
Observations SDDE 2022
Système de collecte : Pas d'observation | |
Station d'épuration : Pas d'observation | |
Sous produits : Pas d'observation |
Données chiffrées
Tableau de synthèse
Année d'activité 2022
Paramètres | Pollution entrante | Rendement | Pollution sortante | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Charge | % Capacité | Concentration | Charge | Concentration | ||
VOL | 27 m3/j | 72 % | 27 m3/j | |||
DBO5 | 6,1 Kg/j | 40 % | 225 mg/l | 95 % | 0,3 Kg/j | 11 mg/l |
DCO | 17 Kg/j | 55 % | 613 mg/l | 86 % | 2,3 Kg/j | 86 mg/l |
MES | 5,7 Kg/j | 210 mg/l | 91 % | 0,5 Kg/j | 18 mg/l | |
NGL | 2,3 Kg/j | 85 mg/l | 39 % | 1,4 Kg/j | 52 mg/l | |
NTK | 2,3 Kg/j | 84 mg/l | 67 % | 0,8 Kg/j | 29 mg/l | |
PT | 0,2 Kg/j | 8,1 mg/l | -34,1 % | 0,3 Kg/j | 11 mg/l |
Problèmes rencontrés en 2022
Aucun problème n'a été recensé en 2022
Accès aux données
Pour le système d'assainissement "SAINT MARTIN DU BOIS (Communale)" :
Pour l'ensemble des systèmes d'assainissement du bassin, les données historiques sont disponibles en téléchargement depuis la thématique "Usages et pressions polluantes domestiques et urbaines" ou sous forme d'archive depuis le catalogue de données.
Autre source d'informations : la fiche du Portail d'information sur l'assainissement communal